< ±âµ¶±³¸¦ ¾Ë°í ½Í¾î¿ä > ¼º°æ
    Home > ¼º°æ
 
  ¼º°æµ¿È­
µ¿È­¸¸µé±â
¼º°æ Àι°ºÐ¼®
º£½ºÆ® ¼º°æµ¿È­
µ¿È­º¸±â
³»°¡ ¸¸µç µ¿È­
Q & A
  »öÄ¥°øºÎ
  âÁ¶À̾߱â
  ÀÎÇü±Ø
 
º£½ºÆ® ¼º°æµ¿È­
 
"¼º°æµ¿È­"ÀÇ ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç¿¡´Â µ¶ÀÚµéÀÇ Á÷Á¢ÀûÀÎ Á¡¼ö¿¡ ÀÇÇØ ÀÚµ¿À¸·Î ¼øÀ§°¡ Á¤ÇØÁý´Ï´Ù. ÀÛÇ°À» º¸½Ã°í Á¡¼ö¸¦ Æò°¡ÇØÁÖ¼¼¿ä


¼øÀ§ ÀÛÇ°Á¦¸ñ ÁöÀºÀÌ »óÅ Á¦À۱Ⱓ Á¡¼ö Á¶È¸¼ö
1 (°¡Àΰú ¾Æº§)°¡ÀÎ&¾Æº§ ±è¼­¿ø ¿Ï·á 2010.01.10~2010.01.10 45770 1,290 
2 (³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ)³ë¾ÆÀǹæÁÖ-¹ÏÀ½À¸.. ±èÁöÇý ¿Ï·á 2004.09.05~2004.09.05 43120 2,786 
3 (¿ä¼Á)²Þ²Ù´Â ¿ä¼Á ÃÖÁ¤Àº ¿Ï·á 2004.05.18~2004.05.18 41145 25,976 
4 (³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ)³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ ¹Ú¹«¿¬ ¿Ï·á 2010.01.05~2010.01.05 17100 414 
5 (»ç¹«¿¤)ºÎ¸§¹ÞÀº »ç¹«¿¤ ÃÖÁ¤Àº ¿Ï·á 2004.05.19~2004.05.19 16475 5,626 
6 (¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû)¸ð¼¼ÀDZâÀû ¹Ú¹«¿¬ ¿Ï·á 2010.01.04~2010.01.04 15945 289 
7 (¼Ö·Î¸ó)ÁöÇý·Î¿î ¼Ö·Î¸ó ±èÁ¤¼÷ ¿Ï·á 2005.09.03~2005.09.03 13775 3,112 
8 (¾ß°ö°ú ¿¡¼­)¾ß°ö°ú¿¡¼­ ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.06.20~2004.06.20 13615 6,645 
9 (¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû)¸ð¼¼ÀDZâÀû ¹éÁø¼º ¿Ï·á 2004.10.24~2006.03.12 12400 4,787 
10 (¿¡µ§µ¿»ê)¾Æ´ã°ú ÇÏ¿Í ³ª»óÈñ ¿Ï·á 2009.11.07~2009.11.07 11850 235 
11 (¹ý±ËÀ̾߱â)¹ý±ËÀ̾߱⠾ȼºÈñ ¿Ï·á 2003.12.29~2003.12.29 10685 2,156 
12 (¼Òµ¼°ú °í¸ð¶ó)Á˾ÇÀ¸·Î µ¤ÀÎ .. ÀÌ¿µ°ü ÁøÇàÁß 2009.02.15~ 10585 230 
13 (¿¡½º´õ)¿¡½º´õ ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.05.10~2004.05.10 8745 3,543 
14 (¿ä¼Á)¿ä¼Á È«Çϼº ¿Ï·á 2004.12.19~2004.12.19 7935 1,737 
15 (ÀÌ»èÁÝ´Â ·í)¾Æ¸§´Ù¿î·í ±èÁø½Ç ¿Ï·á 2005.07.22~2005.07.22 6625 731 
16 (¾Æºê¶óÇÔ)Çϳª´Ô²²¼øÁ¾ÇØ¿ä. ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.06.04~2004.06.04 6535 1,983 
17 (À屺¿©È£¼ö¾Æ)¿©¸®°í¼º À̾߱⠿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.10.10~2004.10.10 5855 1,482 
18 (´Ù´Ï¿¤)¤»¤»¤» Ç¥»ó¿ø ¿Ï·á 2007.04.08~2007.04.08 5730 415 
19 (¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû)¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû ±è¾Ö¿¬ ¿Ï·á 2005.07.22~2005.07.22 5295 821 
20 (¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû)¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû ±èÁö¼® ¿Ï·á 2005.03.19~2005.03.19 4805 836 
21 (¾Æºê¶óÇÔ)¾Æºê¶óÇÔ ¹Ú¹«¿¬ ¿Ï·á 2010.01.04~2010.01.04 4260 92 
22 (¾Æ±â¸ð¼¼)¾Æ±â¸ð¼¼ÀÇ ÆĶõ¸¸Àå.. ±èÁø½Ç ¿Ï·á 2005.07.20~2005.07.20 3505 673 
23 (¿¡½º´õ)À̽º¶ó¿¤ ¿Õºñ ¿¡½º´õ2 ¼ÛÇϼ± ¿Ï·á 2004.04.15~2004.04.15 3090 1,356 
24 (À̼¼º§)¡ç¸ÞÀÌÇýºÅ丮¡æ À̼º¼÷ ¿Ï·á 2005.04.06~2005.04.06 3010 813 
25 (´Ù´Ï¿¤)»çÀÚ±¼¿¡¼­ »ì¾Æ³­ »ç¶÷.. ÀÌ¿µÀº ¿Ï·á 2006.12.30~2006.12.30 2870 463 
26 (¿¡½º´õ)À̽º¶ó¿¤ ¿Õºñ ¿¡½º´õ ¼ÛÇϼ± ¿Ï·á 2004.04.12~2004.04.12 2765 768 
27 (¸¶¼ú»ç¹ß¶÷)¸¶¼ú»ç ¹ß¶÷ ¹Ú¼öºó ¿Ï·á 2004.04.05~2004.04.05 2685 1,149 
28 (¿¡µ§µ¿»ê)¿¡µ§µ¿»êÀÇ ÇÏ·ç °­Áø¾Æ ¿Ï·á 2004.02.27~2004.02.27 2535 1,255 
29 (¿ä³ª)¿ä³ª ³ª»óÈñ ÁøÇàÁß 2009.10.11~ 2535 133 
30 (¾Æ±â¸ð¼¼)¾Æ±â¸ð¼¼ È«Çϼº ¿Ï·á 2004.12.19~2004.12.19 2290 529 
31 (¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû)¸ð¼¼ÀDZâÀû ¹é°æ¿í ¿Ï·á 2004.09.13~2004.09.13 2250 586 
32 (¿ä¼Á)¿ä¼Á È«Á¾½Ç ¿Ï·á 2004.07.18~2004.07.18 2205 435 
33 (¼Ö·Î¸ó)¼Ö·Î¸óÀÇ ÁöÇý À̽¹Π¿Ï·á 2008.07.30~2008.07.30 2185 358 
34 (¿¡µ§µ¿»ê)¿¡µ§µ¿»ê ÇѾƿµ ¿Ï·á 2005.07.26~2005.07.26 1980 342 
35 (¹ý±ËÀ̾߱â)~!¸ÞÀÌÇýºÅ丮^*^~.. À̼º¼÷ ¿Ï·á 2004.08.09~2004.08.09 1925 656 
36 (±âµå¿ÂÀ屺)½´ÆÛÀ屺 ÀÌ»ï¼Û ÁøÇàÁß 2010.01.28~ 1650 101 
37 (°¡Àΰú ¾Æº§)¾Æº§À» Á×ÀÎ °¡ÀÎ ÀÌÁ¾¾Ö ¿Ï·á 2004.03.21~2004.03.21 1625 673 
38 (°¡Àΰú ¾Æº§)°¡Àΰú ¾Æº§ Á¶ÇöÁö ¿Ï·á 2004.05.23~2004.05.23 1610 831 
39 (¿ä¼Á)²ÞÀ¸·Î ¿¹¾ðÇÏ´Â ¼Ò³â ÀÌÈ£Áß ¿Ï·á 2004.02.23~2004.02.23 1475 509 
40 (¿¡½º´õ)¿Õºñ°¡ µÈ °í¾Æ¼Ò³à ¿¡.. ÀåÁ¤¾Ö ÁøÇàÁß 2004.02.14~ 1460 245 
41 (»ï¼Õ)Áö¶ö ÇÏ´Â »ï¼Õ ¹®¼öÈñ ¿Ï·á 2004.10.31~2004.10.31 1360 1,095 
42 (´Ù´Ï¿¤)¿ÀÁ÷ Çϳª´Ô! ¿ÀÇѺó ¿Ï·á 2004.04.29~2004.04.29 1355 882 
43 (¼Ö·Î¸ó)ÁöÇýÀÇ ¿Õ ¼Ö·Î¸ó. °ú¿¬.. ¹ÚÀμ­ ¿Ï·á 2008.06.01~2008.06.01 1345 300 
44 (¿ä¼Á)²ÞÀïÀÌ ¿ä¼Á ³²¼Ò¶ó ¿Ï·á 2004.06.20~2004.06.20 1315 495 
45 (¿ä³ª)¹°°í±â ¹î¼ÓÀÇ ¿ä³ª ¹éÁø¼º ¿Ï·á 2004.10.31~2004.10.31 1310 429 
46 (À屺¿©È£¼ö¾Æ)Remember what Go.. À¯¹Ì¿µ ¿Ï·á 2009.11.07~2009.11.07 1305 85 
47 (½Ê°è)¸ð¼¼¿Í½Ê°è ¼­¼öºó ÁøÇàÁß 2009.02.14~ 1300 91 
48 (¿ä³ª)¿ä³ª - ¹°°í±â ¹î¼ÓÀÇ ¿ä.. ÀÌÈ£Áß ¿Ï·á 2004.02.19~2004.02.19 1205 628 
49 (À̼¼º§)¸ÅÀÌÇà ±è°æ¾Æ ¿Ï·á 2007.04.21~2007.04.21 1190 104 
50 (¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû)10°¡ÀÚ Àç¾Ó ¿ÀÂù¹Ì ¿Ï·á 2008.01.07~2008.01.07 1185 194 
51 (¿¤¸®»ç)³ª¾Æ¸¸ À屺°ú ¿¤¸®»ç ÇÑÀοí ÁøÇàÁß 2005.05.14~ 1180 355 
52 (¼Ö·Î¸ó)¼Ö·Î¸óÀÇÁöÇý ±èÇýÁø ¿Ï·á 2005.01.03~2005.01.03 1150 381 
53 (»ç¹«¿¤)»ç¹«¿¤ õÀç¿í ¿Ï·á 2005.08.17~2005.08.17 1140 212 
54 (¾Æ±â¸ð¼¼)¸ñ¼ûÀ» ±¸ÇÑ ¾Æ±â ¸ð.. ÀåÁ¤¾Ö ¿Ï·á 2004.02.14~2004.02.14 1135 578 
55 (¾Ð»ì·Ò)³»¾Æµé ¾Ð»ì·Ò¾Æ~ ±èÇöÀÚ ÁøÇàÁß 2005.10.07~ 1130 209 
56 (¿¡µ§µ¿»ê)¿¡µ§µ¿»ê ¹®¿¹Àº ÁøÇàÁß 2004.08.23~ 1115 287 
57 (½Ê°è)¸ð¼¼¿Í ½Ê°è¸í ÃÖ¼º¼÷ ¿Ï·á 2005.02.25~2005.02.25 1100 421 
58 (µåº¸¶ó)¸ÅÀÌÇÃ2 À̼º¹Î ¿Ï·á 2004.12.18~2004.12.18 1095 419 
59 (°¡Àΰú ¾Æº§)°¡Àΰú ¾Æº§(ÃÖÃÊ.. °­¼ÒÁ¤ ¿Ï·á 2007.09.10~2007.09.10 1050 128 
60 (°¡Àΰú ¾Æº§)¹«¼­¿î À½¸ð ¼ÛÇϼ± ¿Ï·á 2004.04.26~2004.04.26 1020 384 
61 (½Ê°è)¸ð¼¼¿Í ½Ê°è ¼Õ°æ¿Á ¿Ï·á 2005.03.28~2005.03.28 1010 438 
62 (¿¡½º´õ)¿Õºñ°¡ ÇÏ´ÂÀÏ ÀÌÈ¿¹ü ÁøÇàÁß 2007.03.20~ 1000 112 
63 (½Ê°è)¸ð¼¼¿Í ½Ê°è ¾ç°ÇÁ¤ ÁøÇàÁß 2007.11.05~ 935 76 
64 (¿¡½º´õ)¿¡½º´õ À̾߱â ÃÖÀ±¼± ÁøÇàÁß 2005.11.30~ 910 129 
65 (¼Ö·Î¸ó)¼Ö·Î¸óÀÇ ÀçÆÇ ¹ÚÀμ­ ÁøÇàÁß 2007.11.13~ 895 95 
66 (¿¤¸®»ç)¿¹¾ðÀÚ ¿¤¸®»ç ÀÌÈ£Áß ¿Ï·á 2004.02.04~2004.02.04 850 403 
67 (¿ä³ª)¿ä³ª ¹Ú¹«¿¬ ¿Ï·á 2010.01.04~2010.01.04 820 66 
68 (¾Æ±â¸ð¼¼)¾Æ±â ¸ð¼¼ - ¸ñ¼ûÀ» .. ÀÌÈ£Áß ¿Ï·á 2004.01.30~2004.02.04 805 283 
69 (¼Ö·Î¸ó)¼Ö·Î¸ó - ÁöÇý·Î¿î ¿Õ ÀÌÈ£Áß ¿Ï·á 2004.01.31~2004.01.31 780 857 
70 (»ï¼Õ)»ï¼ÕÀ»¹Ì¿öÇß´øµ¥¸±¶ó ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.05.28~2004.05.28 765 336 
71 (¼Ö·Î¸ó)¼Ö·Î¸ó ÀÌÇýÁö ¿Ï·á 2005.02.04~2005.02.04 760 320 
72 (¿¡µ§µ¿»ê)¾Æ´ã°ú ÇÏ¿Í ¹é°æ¿í ¿Ï·á 2004.09.09~2004.09.09 755 310 
73 (¿¡µ§µ¿»ê)¿¡µ§µ¿»ê(2) ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.05.13~2004.05.13 750 390 
74 (¿¡µ§µ¿»ê)ÁÖ´ÔÀǼº°¡´ë À¯¸®¾Æ ¿Ï·á 2009.12.29~2009.12.29 715 49 
75 (»ç¹«¿¤)¹ÌµëÁ÷ÇÑ »ç¹«¿¤ ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.06.30~2004.06.30 710 311 
76 (°¡Àΰú ¾Æº§)°¡Àΰú ¾Æº§ ¹ÚÀμ­ ÁøÇàÁß 2007.08.13~ 700 78 
77 (¿¡µ§µ¿»ê)Á˸¦ ÁöÀº ¾Æ´ã°ú ÇÏ.. À¯¿¹Áø ¿Ï·á 2005.08.14~2005.08.14 680 162 
78 (½Ê°è)±úÁø½Ê°è À̼ºÀÎ ÁøÇàÁß 2008.03.25~ 670 75 
79 (¿¡µ§µ¿»ê)¿¡µ§µ¿»êÀÇ ¾Æ´ã°ú ÇÏ.. ±è°æ¾Æ ¿Ï·á 2007.04.21~2007.04.21 655 133 
80 (¼Ö·Î¸ó)¼Ö·Î¸ó ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.05.11~2004.05.11 640 277 
81 (ÀÌ»èÁÝ´Â ·í)ÀÌ»èÁÝ´Â ·í ±èÁö¼® ¿Ï·á 2005.07.25~2005.07.25 630 172 
82 (¾ß°ö°ú ¿¡¼­)¸ÞÀÌÇýºÅ丮 ^*^ À̼º¼÷ ÁøÇàÁß 2004.08.05~ 625 272 
83 (¾ß°ö°ú ¿¡¼­)¾ß°ö°ú ÇÔ²² ÇϽÃ.. ±èÀº¿µ ¿Ï·á 2004.08.15~2004.08.15 625 329 
84 (¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû)¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû - ÀÌ.. ÀÌÈ£Áß ¿Ï·á 2004.02.05~2004.02.05 620 475 
85 (±âµå¿ÂÀ屺)»ç»ç ±âµå¿Â ±è¸í¼ø ¿Ï·á 2004.10.30~2004.10.30 600 289 
86 (¿ä³ª)¿ä³ª ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.06.14~2004.06.14 590 355 
87 (´Ù´Ï¿¤)´Ù´Ï¿¤ - ½Å¾ÓÀÇ Àý°³ ÀÌÈ£Áß ¿Ï·á 2004.02.05~2004.02.05 580 531 
88 (°¡Àΰú ¾Æº§)°¡ÀÎÀÌ ÁöÀº ÁË. ±â´Ù¸² ÁøÇàÁß 2006.08.23~ 580 103 
89 (»ç¹«¿¤)»ç¹«¿¤ Á¤¿¹°Ç ÁøÇàÁß 2009.02.08~ 580 49 
90 (¿¡½º´õ)¿Õºñ°¡ µÈ °í¾Æ ¼Ò³à ¿¡.. ½É±ÝÁø ÁøÇàÁß 2004.07.05~ 570 140 
91 (¿¡µ§µ¿»ê)ù¹ø° ÁË. ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.08.29~2004.08.29 565 205 
92 (¿¡½º´õ)¿¡½º´õ ¹Ú¼ºÈ£ ÁøÇàÁß 2006.05.15~ 565 106 
93 (°¡Àΰú ¾Æº§)°¡ÀÎ&¾Æº§ °­ÇѼº ¿Ï·á 2005.07.15~2005.07.15 555 149 
94 (¿¡µ§µ¿»ê)¾Æ´ã°ú ÇÏ¿Í Á¤Àεµ ÁøÇàÁß 2005.10.10~ 550 139 
95 (½Ê°è)e ÀÌÃá±æ ÁøÇàÁß 2006.05.01~ 535 60 
96 (¾Æºê¶óÇÔ)Çϳª´Ô²² Ã漺ÇÑ ¾Æºê.. À̴ܺñ ÁøÇàÁß 2004.05.27~ 520 290 
97 (³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ)³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ ¾È¿¹Áø ¿Ï·á 2010.01.01~2010.01.01 515 66 
98 (¿¡½º´õ)¿¡½º´õ ¼­¿ÂÀ¯ ÁøÇàÁß 2009.02.22~ 500 52 
99 (³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ)³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ ÀÓ¿äÇÑ ¿Ï·á 2005.08.22~2005.08.22 500 164 
100 (¼Òµ¼°ú °í¸ð¶ó)ÀúÁÖ¹ÞÀºµµ½Ã(2) ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.05.30~2004.05.30 485 339 
101 (½Ê°è)¦¡¦¡ Á¦¸ñ: ¸ð¼¼¿Í ½Ê°è¸í.. ¹Ú¼ºÈ£ ¿Ï·á 2007.03.01~2007.03.01 475 154 
102 (À̼¼º§)À̼¼º§ ¼º¿ù¼ø ¿Ï·á 2005.10.15~2005.10.15 460 180 
103 (¸¶¼ú»ç¹ß¶÷)õ»ç¸¦ ¸¸³­ ¹ß¶÷ ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.06.19~2004.06.19 455 213 
104 (³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ)³ë¾ÆÀǹæÁÖ ¹®¿¹Àº ¿Ï·á 2004.08.26~2004.08.26 450 237 
105 (¿¤¸®»ç)°ÔÇϽþß... Àü¿µ±Ý ¿Ï·á 2004.07.21~2004.07.21 445 220 
106 (¾Ð»ì·Ò)¿À~~!!¸ÞÀÌÇà ÀÌ»ó¸ñ ¿Ï·á 2005.06.16~2005.06.16 435 196 
107 (³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ)³ë¾Æ´Ì ¹æÁÖ À¯¸®¾Æ ÁøÇàÁß 2009.03.11~ 435 139 
108 (¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû) ¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû ¼ÛÇϼ± ¿Ï·á 2004.09.20~2004.09.20 430 275 
109 (³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ)³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ È²¿µ±â ¿Ï·á 2005.03.20~2005.03.20 420 290 
110 (½Ê°è)¸ð¼¼¿Í ½Ê°è ¹Ú¹ÎÁØ ¿Ï·á 2005.07.29~2005.07.29 415 143 
111 (¼Ö·Î¸ó)¿¹¼ö´ÔÀÇ À̸§À¸·Î ¹ÚÁøÇÑ ¿Ï·á 2008.08.23~2008.08.23 415 207 
112 (¿¤¸®»ç)¿¤¸®»ç ¾çÀºÁ¤ ¿Ï·á 2005.04.09~2005.04.09 405 225 
113 (°¡Àΰú ¾Æº§)°¡Àΰú ÀÀ°¡ ¹®¼öÈñ ÁøÇàÁß 2004.10.31~ 405 130 
114 (½Ê°è)"¾à¼Ó"ÇϽŠ´ë·Î "¼ºÃë"ÇÏ.. ±èâ¼± ¿Ï·á 2004.12.10~2004.12.11 400 236 
115 (¼Ö·Î¸ó)¼Ö·Î¸óÀÇ ÀçÆÇ ±ÃÁ¤¹Î ÁøÇàÁß 2004.08.01~ 400 70 
116 (±âµå¿ÂÀ屺)±âµå¿Â ±è¾Ö¿¬ ¿Ï·á 2005.07.22~2005.07.22 400 174 
117 (³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ)³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ ÀÌÇýÁö ¿Ï·á 2005.06.19~2005.06.19 400 271 
118 (°¡Àΰú ¾Æº§)°¡ÀÎ&¾Æº§ °íºÀ¼· ÁøÇàÁß 2011.05.31~ 400 52 
119 (¿©·Îº¸¾Ï°ú ¸£È£º¸¾Ï)ºÐ¿­µÈ ÀÌ.. ÀÌ¿µ°ü ¿Ï·á 2009.10.04~2009.10.04 395 50 
120 (ÀÌ»èÁÝ´Â ·í)ÂøÇѸç´À¸® ·í Á¤Àεµ ÁøÇàÁß 2005.08.22~ 395 102 
121 (¿¡½º´õ)Çظ®Æ÷ÅÍ(Á¾ÇÕ) °­¼ÒÁ¤ ÁøÇàÁß 2007.09.10~ 395 71 
122 (À屺¿©È£¼ö¾Æ)¸ÞÀÌÇà ½ºÅ丮¡Ú{.. °­¼ÒÁ¤ ¿Ï·á 2006.09.21~2006.09.21 395 169 
123 (ÀÔ´ÙÀ屺)~!¸ÞÀÌÇýºÅ丮2^*^~! À̼º¼÷ ¿Ï·á 2004.08.10~2004.08.10 390 280 
124 (¼Ö·Î¸ó)ÂðÂ¥¾ö¸¶ Âþ´Ù.. ¿À¼øÁ¤ ÁøÇàÁß 2004.09.12~ 390 123 
125 (¿ä¼Á)²Þ²Ù´Â ¿ä¼Á À¯¸®¾Æ ¿Ï·á 2008.12.06~2008.12.06 385 104 
126 (ÀÔ´ÙÀ屺)¸ÞÀÌÇýºÅ丮 ¹é°æ¿í ¿Ï·á 2004.09.09~2004.09.09 380 207 
127 (¿¡½º´õ)¿¡½º´õ ±èÀ±¿µ ÁøÇàÁß 2007.08.13~ 380 32 
128 (¿¡µ§µ¿»ê)ÅÂÃÊÀÇŸ¶ô À̹̼÷ ¿Ï·á 2005.08.07~2005.08.07 380 120 
129 (¿¡½º´õ)¸ð¸£µå°³¿Í Çϸ¸ ¾ÈÁö¾Æ ÁøÇàÁß 2006.03.06~ 380 59 
130 (¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû)10°¡ÁöÀÇ Àç¾Ó ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.07.02~2004.07.02 375 317 
131 (¾Æºê¶óÇÔ)ÀÌ»èÀ» ¹ÞÄ£ ¾Æºê¶óÇÔ.. ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.10.15~2004.10.15 365 227 
132 (½Ê°è)¸ð¼¼¿Í ½Ê°è ÀÌ¿ëÁÖ ÁøÇàÁß 2007.05.24~ 365 57 
133 (½Ê°è)¸ð¼¼¿Í ½Ê°è ÃÖÀ缺 ÁøÇàÁß 2007.07.06~ 360 118 
134 (½Ê°è)°Ñ°ú ¼ÓÀÌ ´Ù¸¥ »ç¶÷µé ¹Úº´Çö ¿Ï·á 2004.10.24~2004.10.24 360 189 
135 (³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ)³ë¾Æ¿Í ¹æÁÖ ¼­Á¤¾Ö ÁøÇàÁß 2009.07.20~ 360 42 
136 (¾Ð»ì·Ò)¾Ð»ì·Ò À̾߱⠱èÀ±¹Î ¿Ï·á 2005.06.01~2005.06.01 355 216 
137 (½Ê°è)¸ð¼¼¿Í ½Ê°Ô ¹ÚÀ¯¾È ÁøÇàÁß 2007.05.15~ 350 76 
138 (¿¡µ§µ¿»ê)¿¡µ§µ¿»ê Á¶¸ð¶ó ÁøÇàÁß 2008.06.24~ 350 128 
139 (»ï¼Õ)»ï¼Õ°ú µå¸±¶ó!!!! Á¤¼±±³ ÁøÇàÁß 2005.08.13~ 335 95 
140 (³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ)³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ ±è¿Áȯ ¿Ï·á 2005.07.16~2005.07.16 335 152 
141 (°¡Àΰú ¾Æº§)µ¿»ýÀ» Á×ÀÎ °¡ÀÎ ±èÁøÁÖ ¿Ï·á 2005.05.16~2005.05.16 335 171 
142 (½Ê°è)½Ê°è¸íÀ» µç ¸ð¼¼ ¹ÚÀμ­ ÁøÇàÁß 2007.08.07~ 330 64 
143 (½Ê°è)¹«¼½°ú ½Ê¸¸°è ±è°æ¾Æ ¿Ï·á 2007.04.21~2007.04.21 330 73 
144 (À̼¼º§)¸ÞÀÌÇà ½ºÅ丮=¤±= ±èÁöÀ± ¿Ï·á 2005.07.30~2005.07.30 325 108 
145 (¿ä¼Á)¿ä¼Á ¾ÈÁö¾Æ ÁøÇàÁß 2006.03.06~ 320 70 
146 (°¡Àΰú ¾Æº§)°¡Àΰú¿¹¼ö ±è¼ö¾Æ ÁøÇàÁß 2007.06.03~ 320 181 
147 (°¡Àΰú ¾Æº§)°¡Àΰú ¾Æº§ ¹ÚÀ¯¾È ÁøÇàÁß 2007.05.15~ 320 77 
148 (¿¡½º´õ)¿¡½º´õ ¹ÚÀ¯¾È ÁøÇàÁß 2007.05.15~ 320 62 
149 (¿ä¼Á)²Þ²Ù´Â ¿ä¼À õÀç¿í ÁøÇàÁß 2007.05.24~ 320 122 
150 (³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ)¼º¼­¿©Çà-³ë¾ÆÀÇ .. õÀç¿í ÁøÇàÁß 2007.05.24~ 320 125 
151 (½Ê°è)½Ê°è¸í õÀç¿í ÁøÇàÁß 2007.05.25~ 320 119 
152 (°¡Àΰú ¾Æº§)pl ±è½ÂÁÖ ÁøÇàÁß 2006.05.05~ 310 46 
153 (¾Æºê¶óÇÔ)¾Æ»Ú¶óÇÔ ¹éÁø¼º ¿Ï·á 2004.10.31~2004.10.31 310 169 
154 (´Ù´Ï¿¤)¿ë°¨ÇÏ°í¾¿¾¿ÇÑ»çµå¶ô .. ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.05.18~2004.05.18 310 315 
155 (¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû)¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû Á¤Àεµ ÁøÇàÁß 2005.08.26~ 305 105 
156 (¹ý±ËÀ̾߱â)ÁÖ¸ù Á¤Àº¿µ ÁøÇàÁß 2007.04.07~ 300 98 
157 (¸ð¼¼ÀÇ ±âÀû)¸ð¼¼ÀÇ 10°¡Áö ±â.. ÀåÁ¤¾Ö ÁøÇàÁß 2004.02.14~ 300 92 
158 (¿ä¼Á)¿ä¼À ¹®¿¹Àº ¿Ï·á 2004.08.23~2004.08.23 300 121 
159 (°¡Àΰú ¾Æº§)»ìÀÎÀÚ °¡ÀÎ ÀÓ¿Á¶õ ¿Ï·á 2004.07.15~2004.07.15 300 176 
160 (¿¡µ§µ¿»ê)¾Æ´ã°ú ÇÏ¿Í ½Å¾Æ¿µ ÁøÇàÁß 2009.08.04~ 295 56 
161 (½Ê°è)±úÁø½Ê°è À̼ºÀÎ ¿Ï·á 2008.03.25~2008.03.25 290 218 
162 (½Ê°è)Çϳª´ÔÀÇ ºÐ³ë ¿Àº¹ÈÆ ÁøÇàÁß 2008.05.29~ 285 102 
163 (½Ê°è)greajytj ¹ÚÇý¼º ÁøÇàÁß 2007.11.18~ 285 47 
164 (µåº¸¶ó)¸ÞÀÌÇà ½ºÅ丮 °­¼ÒÁ¤ ¿Ï·á 2006.06.21~2006.06.21 285 196 
165 (¼Ö·Î¸ó)ÁöÇý·Î¿î" ¿Õ "¼Ö·Î¸ó ÀÌÀºÇý ¿Ï·á 2008.02.29~2008.02.29 280 118 
166 (¾Æºê¶óÇÔ)´Ù½Ã »ì¾Æ³­ ÀÌ»è ÀÌÁ¤ÈÆ ¿Ï·á 2004.02.21~2004.02.21 280 200 
167 (¿¡½º´õ)¿¡½º´õ¿Í Çϸ¸ ±èÇÏ¿µ ¿Ï·á 2004.03.28~2004.03.28 280 164 
168 (¼Òµ¼°ú °í¸ð¶ó)ÀúÁÖ¹ÞÀºµµ½Ã(1) ¿À¼øÁ¤ ¿Ï·á 2004.05.29~2004.05.29 280 195 
169 (»ç¹«¿¤)¿¡º¥¿¡¼¿~ ±èÇö¼÷ ÁøÇàÁß 2005.05.11~ 280 128 
170 (¿©·Îº¸¾Ï°ú ¸£È£º¸¾Ï)¸ÞÀÌÇÃ100.. ÀÌ»ó¸ñ ¿Ï·á 2005.04.28~2005.04.28 280 179 
171 (´Ù´Ï¿¤)¸ÅÀÌÇýºÅ丮2 ±è°æ¾Æ ÁøÇàÁß 2007.05.27~ 275 248 
172 (³ë¾ÆÀÇ ¹æÁÖ)¹æÁ־ȿ¡´Â ´©°¡? ¹ÚÀμ­ ÁøÇàÁß 2007.10.24~ 270 72 
173 (´Ù´Ï¿¤)¸ÞÇà ÀÌ»ó¸ñ ¿Ï·á 2005.05.07~2005.05.07 270 93 
174 (¾Æºê¶óÇÔ)¹ÏÀ½ÀÇ Á¶»ó ¾Æºê¶óÇÔ ¹ÚÀÎÇý ¿Ï·á 2008.03.08~2008.03.08 265 190 
